Tin tức - sự kiện
Children categories
THÔNG BÁO (305)
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus. Fusce egestas, augue in fermentum euismod, quam ante mattis lorem, a tempor ipsum mi sed elit.
View itemsMùa thi thứ 3 đã chính thức khởi động từ ngày 10/10/2018
1. Vị trí tuyển dụng:
- Kỹ sư dự toán đấu thầu
- Kỹ sư giám sát thi công
2. Địa điểm làm việc: Đà Nẵng, HCM, Hà Nội và các Dự án
3. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 10/11/2018
Chi tiết xem file đính kèm
Loại học bổng/Khen thưởng | Số lượng (suất) |
Trị giá (Triệu đồng/suất) |
Tiêu chí | Căn cứ | Kết quả xét |
Học bổng của tập đoàn Tuấn Ân | 8 | 5 | Sinh viên nghèo vượt khó | Hồ sơ nộp xét của SV | 1. Mai Phước, 14Đ1, Điểm tích lũy: 3.31 (Giỏi) 2. Lương Văn Quyết, 17TĐH1, Điểm tích lũy: 3.16 (Khá) 3. Dương Nhật Zôn, 14TĐH2, Điểm tích lũy: 3.03 (Khá) 4. Nguyễn Đức Chính, 14TĐH1, Điểm tích lũy: 3.23 (Giỏi) 5. Trần Văn Phương Nam, 16TĐH, Điểm tích lũy: 3.16 (Khá) 6. Nguyễn Thành Trung, 15TĐH1, Điểm tích lũy: 2.69 (Khá) 7. Ngô Tấn Đạt, 15TĐH1, Điểm tích lũy: 2.94 (Khá) 8. Trần Lê Toàn, 14Đ3, Điểm tích lũy: 2.78 (Khá) |
2 | 5 | 2 sinh viên khóa 2018 có điểm thi đầu vào cao nhất của 2 ngành Kỹ thuật điện và Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa (Lưu ý: chỉ căn cứ điểm thi, không xét điểm ưu tiên) | Điểm thi đầu vào | Kỹ thuật điện: Lê Đức Minh, 18Đ3, tổng điểm thi: 23.15 Kỹ thuật ĐK-TĐH: Đinh Trần Vĩ, 18TĐH1, tổng điểm thi: 25.25 |
|
Học bổng của cựu SV Lớp 90Đ1 | 3 | 2 | 3 SV xuất sắc nhất 3 chuyên ngành (SV năm cuối khóa 2014) | Điểm tích lũy đến Học kỳ 2 năm học 2017-2018 | HTĐ: Nguyễn Văn Hiếu, 14Đ3, điểm tích lũy: 3.61 (Xuất sắc) TĐH: Trương Quang Quốc, 14Đ2, điểm tích lũy: 3.54 (Giỏi) ĐCN: Trần Văn Tuấn, 14Đ1, điểm tích lũy: 2.97 (Khá) |
1 | 2 | SV hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập | Hồ sơ nộp xét của SV | Dương Ngọc Quốc, 14Đ3, Điểm tích lũy: 3.39 (Giỏi) | |
Học bổng của cựu SV khóa 77Đ | 1 | 2 | SV hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập | Hồ sơ nộp xét của SV | Nguyễn Hữu Thành, 17Đ2, Điểm tích lũy: 3.21 (Giỏi) |
Học bổng cựu SV khóa 94Đ | 2 | Toàn bộ học phí | Thỏa mãn tiêu chí riêng của cựu SV khóa 94Đ | Khóa 94Đ chọn | Chế Viết Hòa, lớp 15Đ2 Nguyễn Hữu Thân, lớp 15TĐH1 |
Học bổng của ông Ngô Tấn Cư (Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng) |
2 | 5 | Hai sinh viên xuất sắc nhất của 2 ngành Kỹ thuật điện và Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa khóa 2017 | Điểm tổng kết năm học 2017-2018 | Kỹ thuật điện: Lê Khoa Nam, 17Đ1, điểm: 3.67 (Xuất sắc) Kỹ thuật ĐK-TĐH: Hồ Dương Nghĩa, 17TĐH2, điểm: 3.92 (Xuất sắc) |
Học bổng của Công ty Điện lực Đà Nẵng | 2 | 5 | Sinh viên nghèo vượt khó | Hồ sơ nộp xét của SV | 1. Trần Văn Khá, 17Đ2, Điểm tích lũy: 3.25 (Giỏi) 2. Nguyễn Toàn, 17Đ3, Điểm tích lũy: 3.13 (Khá) |
SV có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn | - | - | Tiêu chí của Trường | Kết quả xét của Trường | Theo Quyết định khen thưởng của Trường |
Lưu ý: Trên đây là kết quả xét học bổng của khoa Điện năm 2018-2019, sinh viên có thắc mắc về kết quả trên thì liên hệ cô Thảo (0934974343) đên hết ngày 09/10/2018.